जनसंख्या
- जनसंख्या के दृष्टीकोण से बिहार, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- यहां की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है जिसमें पुरुष 5,42,78,157 और महिला – 4,98,21,295 हैं।
- कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा 52.14%और महिलाओं का 47.86 % है।
- बिहार की जनसंख्या का 46 प्रतिशत 18 साल तक के बच्चों का है।
- बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार भारतीय राज्यों में प्रथम है।
- (94,163 वर्ग किमी) भौगोलिक क्षेत्र के साथ यह भारत 13 वां सबसे बड़ा राज्य है।
- बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किसी भी भारतीय राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 7% (92,341,436 व्यक्ति) है।
- बिहार का शिवहर जिला सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व (1880) वाला है।
- पटना बिहार का सबसे जयादा आबादी वाला जिला (54.8 लाख) है और बिहार की कुल आबादी में इसकी भागीदारी 5.6% है।
- राज्य की कुल आबादी का लगभग 81% , 24 जिलों में फैला है, जबकि शेष 19% 14 जिलों से है।
- बिहार में 2 मिलियन लोगों की उम्र 20 वर्ष से कम है जो इसकी आबादी का 49.2% है।
- बिहार की पुरुष जनसंख्या का 7% और महिला की आबादी का 48.6% 20 साल से कम उम्र के हैं।
- बिहार में 1 मिलियन लोगों की संख्या 7 वर्ष से कम है, जो राज्य की आबादी का लगभग 18.4% है।
बिहार के जिलों का जनसंख्या घनत्व, शहरीकरण, लिंगानुपात और अनुसूचित जाति का प्रतिशत
बिहार के जिले | घनत्व | शहरीकरण | लिंगानुपात | बाल लिंगानुपात | अनुसूचित जाति का % |
अररिया | 993 | 6.00% | 921 | 957 | 13.61% |
अरवल | 1,099 | 7.40% | 928 | 940 | 20.16% |
औरंगाबाद | 769 | 9.32% | 926 | 944 | 24.10% |
बांका | 674 | 3.50% | 907 | 943 | 12.18% |
बेगूसराय | 1,549 | 19.18% | 895 | 919 | 14.55% |
भागलपुर | 1,182 | 19.83% | 880 | 938 | 10.49% |
भोजपुर | 1,139 | 14.29% | 907 | 918 | 15.59% |
बक्सर | 1,002 | 9.64% | 922 | 934 | 14.75% |
दरभंगा | 1,728 | 9.74% | 911 | 931 | 15.64% |
गया | 883 | 13.24% | 937 | 960 | 30.39% |
गोपालगंज | 1,260 | 6.35% | 1,021 | 954 | 12.49% |
जमुई | 568 | 8.26% | 922 | 956 | 17.19% |
जहानाबाद | 1,209 | 12.01% | 922 | 922 | 19.81% |
कैमूर | 488 | 4.03% | 920 | 942 | 22.69% |
कटिहार | 1,005 | 8.92% | 919 | 961 | 8.57% |
खगडिया | 1,122 | 5.23% | 886 | 926 | 14.83% |
किशनगंज | 897 | 9.53% | 950 | 971 | 6.69% |
लखीसराय | 815 | 14.29% | 902 | 920 | 15.31% |
मधेपुरा | 1,120 | 4.42% | 911 | 930 | 17.30% |
मधुबनी | 1,282 | 3.60% | 926 | 936 | 13.08% |
मुंगेर | 964 | 27.79% | 876 | 922 | 13.44% |
मुज्ज्फरपुर | 1,514 | 9.86% | 900 | 915 | 15.66% |
नालंदा | 1,222 | 15.91% | 922 | 931 | 21.12% |
नवादा | 890 | 9.71% | 939 | 945 | 25.47% |
पशिचम चंपारण | 753 | 9.99% | 909 | 953 | 14.08% |
पटना | 1,823 | 43.07% | 897 | 909 | 15.77% |
पूर्वी चंपारण | 1,285 | 7.87% | 902 | 933 | 12.74% |
पूर्णिया | 1,011 | 10.51% | 921 | 954 | 11.98% |
रोहतास | 763 | 14.45% | 918 | 931 | 18.57% |
सहरसा | 1,127 | 8.24% | 906 | 933 | 16.69% |
समस्तीपुर | 1,467 | 3.47% | 911 | 923 | 18.85% |
सारण | 1,496 | 8.94% | 954 | 926 | 12.00% |
शेखपुरा | 924 | 17.13% | 930 | 940 | 20.60% |
शिवहर | 1,880 | 4.28% | 893 | 929 | 14.73% |
सीतामढी | 1,492 | 5.56% | 899 | 930 | 11.85% |
सीवान | 1,501 | 5.49% | 988 | 940 | 11.61% |
सुपौल | 919 | 4.74% | 929 | 944 | 15.89% |
वैशाली | 1,717 | 6.67% | 895 | 904 | 21.12% |
कुल/औसत | 1,106 | 11.29% | 918 | 935 | 15.91% |
जनसंख्या घनत्व – प्रति 1 वर्गकिलोमीटर में रहने वालों आबदी
लिंगानुपात – प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाएं )
बाल लिंगानुपात – प्रति 1000 लडकों पर लड़कियों की संख्या